Ergebnisse Erlangen 2001



Mitteltriathlon

Platz Name AK Platz Total S R L
10 Roder Christine TW35 1 04:44:38 40:27 02:31:40 01:32:31
16 Böhm Carolin TW21 9 04:55:21 42:30 02:33:36 01:39:15
37 Jäger Sabine TW40 3 05:30:36 43:20 02:52:33 01:54:43
47 Velisek Anna TW50 3 05:42:29 50:00 02:58:35 01:53:54
  Küsters Kerstin TW35   Aufgabe 45:32 00:00 00:00
von 56 Frauen

Platz Name AK Platz Total S R L
15 Schmidt Hannes TM30 6 04:06:26 33:03 02:11:31 01:21:52
75 Wild Christian TM35 19 04:19:47 35:37 02:12:50 01:31:20
82 Reichert Harald TM21 23 04:20:59 33:11 02:19:21 01:28:27
88 Bunse Christoph TM35 24 04:21:54 34:13 02:18:20 01:29:21
133 Gunkler Stefan TM30 43 04:30:35 36:44 02:22:30 01:31:21
185 Ludwig Michael TM21 55 04:39:09 37:56 02:21:40 01:39:33
206 Gradel Dieter TM40 21 04:41:48 33:06 02:19:25 01:49:17
207 Klante Gregor TM40 22 04:41:51 35:22 02:24:23 01:42:06
von 439 Männer

Kurztriathlon

Platz Name AK Platz Total S R L
4 Kellermann Robert TM40 2 02:11:42 21:39 01:08:56 41:07
28 Rast Hermann TM40 5 02:22:34 24:38 01:12:22 45:34
94 Müller Artur TM40 14 02:39:40 35:24 01:16:52 47:24
von 221 Männer