Ergebnisse Rothsee 2002



Platz Name AK Platz Gesamt S R L
11 Helge Hinterleithner TM35 3 02:02:04 00:20:49 01:04:14 00:37:01
12 Robert Kellermann * TM40 1 02:02:46 00:20:48 01:06:42 00:35:16
32 Hannes Schmidt TM35 7 02:06:22 00:22:49 01:07:53 00:35:40
35 Christian Blum TM25 13 02:06:59 00:20:14 01:07:19 00:39:26
65 Anton Koller * TM19 9 02:11:38 00:22:59 01:05:35 00:43:04
77 Harald Reichert TM25 29 02:12:11 00:22:26 01:11:49 00:37:56
98 Christian Wild TM35 17 02:14:09 00:24:26 01:09:15 00:40:28
125 Christoph Bunse TM35 23 02:15:41 00:23:14 01:11:18 00:41:09
164 Klaus Schmiedel TM40 12 02:18:10 00:26:37 01:09:45 00:41:48
181 Dieter Gradel TM40 16 02:19:00 00:22:58 01:11:01 00:45:01
215 Harald Retzer TM35 51 02:20:33 00:27:26 01:11:58 00:41:09
242 Stefan Gunkler TM35 60 02:21:55 00:24:05 01:13:16 00:44:34
247 Gregor Klante TM45 12 02:22:04 00:24:08 01:12:16 00:45:40
312 Manfred Schimke TM35 76 02:25:06 00:25:52 01:13:02 00:46:12
336 Stefan Mattes TM25 63 02:26:04 00:27:06 01:15:31 00:43:27
349 Artur Müller TM40 40 02:26:36 00:28:37 01:15:28 00:42:31
393 Carolin Böhm TW25 6 02:28:43 00:30:05 01:15:46 00:42:52
528 Manfred Weber TM30 106 02:34:10 00:28:07 01:20:17 00:45:46
562 Michael Voit TM30 113 02:35:59 00:26:11 01:20:20 00:49:28
781 Martina Wild TW25 19 02:46:35 00:29:00 01:23:59 00:53:36
843 Martina Kellermann TW35 18 02:52:25 00:28:14 01:32:08 00:52:03
937 Anna Velisek TW50 2 03:04:58 00:36:12 01:33:28 00:55:18
von 1014 Teilnehmern

* Offiziell nicht für das VfL TRITEAM Nürnberg gestartet.