Ergebnisse Erding Triathlon 2003



Platz Name AK Platz Total S W1 R W2 L
6 HINTERLEITHNER Helge M35 3 02:08:28 0:19:55 (11) 01:16 1:11:33 (29) 00:51 0:34:51 (3)
18 SCHMIDT Hannes M35 7 02:12:38 0:21:59 (60) 01:23 1:12:18 (49) 01:07 0:35:49 (7)
21 Kellermann Robert M40 3 02:12:53 0:20:48 (33) 01:23 1:13:00 (61) 01:01 0:36:39 (15)
116 BUNSE Christoph M35 30 02:23:53 0:22:06 (65) 01:32 1:17:10 (155) 01:26 0:41:37 (129)
129 GUNKLER Stefan M35 35 02:25:18 0:22:39 (79) 01:14 1:17:17 (158) 00:58 0:43:07 (166)
158 RETZER Harald M35 42 02:28:14 0:24:10 (125) 01:49 1:19:32 (201) 01:15 0:41:26 (121)
183 KLANTE Gregor M45 11 02:31:40 0:23:29 (100) 01:44 1:16:57 (150) 01:25 0:48:03 (285)
 von 435 Männer