Ergebnisse CHALLENGE Roth 2003



Platz Name AK Platz Total S W1 R W2 L
40 HINTERLEITHNER Helge M35 7 09:24:46 0:57:44 (42) 01:38 5:15:56 (132) 01:31 3:07:56 (33)
71 SCHMIDT Hannes M35 16 09:41:16 1:02:21 (128) 02:08 5:10:14 (81) 02:10 3:24:21 (105)
151 BUNSE Christoph M35 38 10:04:44 1:01:59 (121) 02:04 5:30:17 (310) 01:49 3:28:33 (138)
159 MATTES Stefan M25 26 10:07:34 1:07:21 (273) 02:37 5:16:49 (145) 02:13 3:38:32 (231)
295 KLANTE Gregor M45 22 10:36:54 1:04:48 (187) 02:44 5:36:20 (394) 02:16 3:50:46 (372)
386 GUNKLER Stefan M35 112 10:52:30 1:02:24 (132) 02:02 5:35:35 (384) 02:34 4:09:53 (572)
657 VOIT Michael M35 179 11:40:44 1:13:19 (502) 03:05 5:56:13 (707) 03:29 4:24:37 (735)
809 RETZER Harald M35 231 12:06:43 1:09:42 (365) 02:55 5:57:30 (724) 02:18 4:54:16 (944)
  von 1130 Männer