Ergebnisse Erlangen 2003



Mitteltriathlon

Platz Name AK Platz Total S R L
5 Böhm Carolin TW25 2 04:35:14 40:01 02:22:50 01:32:23
von 53 Frauen

Platz Name AK Platz Total S R L
13 Schmidt Hannes TM35 4 04:03:35 30:52 02:09:41 01:23:02
82 Bunse Christoph TM35 35 04:31:51 31:30 02:16:08 01:44:13
149 Voit Michael TM35 53 04:50:28 32:28 02:20:39 01:57:21
245 Retzer Harald TM35 77 05:13:01 33:22 02:25:25 02:14:14
von 343 Männer

Kurztriathlon

Platz Name AK Platz Total S R L
17 Gradel Angela TW35 6 02:50:12 28:40 01:17:29 01:04:03
von 51 Frauen

Platz Name AK Platz Total S R L
4 Kellermann Robert TM40 1 02:14:28 21:36 01:07:39 00:45:13
6 Hinterleithner Helge TM35 3 02:15:35 21:52 01:07:14 00:46:29
22 Reichert Harald TM30 8 02:22:29 23:43 01:10:28 00:48:18
88 Müller Artur TM45 6 02:39:02 34:35 01:13:52 00:50:35
102 Will Bernd TM35 33 02:42:32 26:17 01:10:38 01:05:37
von 203 Männer