Ergebnisse CHALLENGE WBT Masters 2003



Platz Name Punkte AK Platz Punkte
? HINTERLEITHNER Helge 273,56 M35 2 286,84
? SCHMIDT Hannes 263.08 M35 6 277,88
? BUNSE Christoph 244,49 M35 10 263,19
? GUNKLER Stefan 231,42 M35 15 254,32
? KLANTE Gregor 223,76 M45 9 267,31
? RETZER Harald 210,85 M35 21 242,15

Die AK Punkte beziehen sich immer auf den besten der jeweiligen AK. Bei den Gesamt Punkten wurde immer die Siegerzeit genommen.
Eine Gesamtplazierung kann leider nicht ermittelt werden, da vom Veranstalter diese so nicht zur Verfügung gestellt wurde.


Hilpoltstein (1,9/94,5/18)


Platz Name Punkte AK Platz Punkte
11 HINTERLEITHNER Helge 92,97 M35 2 95,12
22 SCHMIDT Hannes 89,22 M35 5 91,90
52 BUNSE Christoph 84,56 M35 12 88,19
63 GUNKLER Stefan 82,36 M35 16 86,54
83 RETZER Harald 79,27 M35 21 84,33
98 KLANTE Gregor 76,72 M45 9 89,07
 von 175 Männer


Erding (1,5/47/10)


Platz Name Punkte AK Platz Punkte
4 HINTERLEITHNER Helge 95,43 M35 3 98,61
13 SCHMIDT Hannes 92,04 M35 7 95,45
68 BUNSE Christoph 82,88 M35 20 88,04
74 GUNKLER Stefan 81,73 M35 23 87,19
88 RETZER Harald 79,34 M35 26 85,46
96 KLANTE Gregor 76,54 M45 9 89,39
 von 169 Männer


Roth (3,8/180/42)


Platz Name Punkte AK Platz Punkte
? HINTERLEITHNER Helge 85,16 M35 ? 93,11
? SCHMIDT Hannes 81,82 M35 ? 90,47
? BUNSE Christoph 77,05 M35 ? 86,96
? KLANTE Gregor 70,50 M45 ? 88,85
? GUNKLER Stefan 67,33 M35 ? 80,59
? RETZER Harald 52,24 M35 ? 72,36
 von ??? Männer