| Platz | Name | AK | Platz | Total | S | W1 | R | W2 | L |
Die Bedingungen an diesem Tag in Roth waren ideal, ein Mix aus Sonne und Wolken bei 23 bis 27 °C Luft und 21 °C Wasser. Sogar der Wind hatte ein Einsehen mit den Athleten und blies nur leicht in Richtung Roth.
| Split Plazierung | Name | Disziplin | Zeit |
| 11 | ENTERS Christian | S | 50:31 |
| 17 | SCHNEIDER Knut | S | 51:52 |
| 20 | KELLERMANN Robert | S | 52:03 |
| 140 | MAURER Markus | S | 1:03:40 |
| 185 | PLENDL Michael | S | 1:07:58 |
| - | - | - | - |
| 15 | WILD Christian | R | 4:48:50 |
| 48 | STRAUSS Gerhard | R | 5:08:41 |
| 72 | GRADEL Dieter | R | 5:14:48 |
| 134 | HEUMANN Michael | R | 5:29:53 |
| - | - | - | - |
| 35 | HOFFMANN Jörg | L | 3:05:55 |
| 63 | SCHMIDT Hannes | L | 3:15:50 |
| 93 | SCHMIEDEL Klaus | L | 3:28:12 |
Die Splitplazierung bezieht sich auf die 315 gewerteten Männerstaffeln.