Ergebnisse CHALLENGE Roth
02.07.2006 (3,8/180/42)



Platz Name AK Platz Total S W1 R W2 L
75 SCHMIDT Hannes M35 19 9:25:57 1:00:57 (297) 1:46 5:03:06 (113) 2:21 3:17:46 (73)
152 ERL Peter M35 40 9:51:34 1:09:47 (953) 2:32 5:18:50 (291) 1:20 3:19:03 (79)
470 WILD Christian M40 92 10:41:34 1:04:26 (519) 2:33 5:01:43 (100) 3:06 4:29:44 (1114)
649 STEFFENS Jürgen M30 157 11:02:14 1:05:23 (590) 2:24 5:07:20 (160) 1:38 4:45:27 (1336)
1138 GUNKLER Stefan M35 319 11:49:42 1:02:39 (393) 2:08 5:36:33 (716) 1:55 5:06:27 (1564)
1341 VOIT Michael M35 370 12:14:34 1:12:34 (1167) 2:56 6:02:54 (1396) 3:58 4:52:11 (1420)
  von 1959 Männer

Die Bedingungen an diesem Tag in Roth waren alles anderes als leicht, es war zwar schönstes Badewetter, Sonne pur und immer ein Wind der einen abkühlt. Obwohl es mit 25 °C gar nicht mal so heiß war, war die Sonneneinstrahlung sehr intensiv. Leider war der Wind, meist Seitenwind, mit bis zu 25 km/h nicht gerade angenehm.


Ergebnisse unserer Staffelteilnehmer



Name Disziplin Zeit
ENTERS Christian S 51:28
KELLERMANN Robert S 53:45
KLANTE Gregor S 1:02:18
PLENDL Michael S 1:05:02
PFISTER Iris S 1:12:03
HEUMANN Michael S 1:12:57
---
WOLFAHRT Christian R 4:51:27
GRADEL Dieter R 5:21:21
RETZER Harald R 5:52:23
---
SCHMIEDEL Klaus L 3:27:00