Ergebnisse Rothsee
25.06.2006 (1,5/42/10)



Platz Name AK Platz Gesamt S R L
9 Kellermann Robert TM45 1 2:04:28 20:16 (13) 1:06:15 (34) 37:57 (8)
37 Eckert Thorsten TM25 9 2:11:02 25:00 (116) 1:07:10 (49) 38:52 (17)
65 Reichert Harald * TM30 13 2:14:13 23:42 (56) 1:08:46 (97) 41:45 (82)
108 Schlereth Simon TM25 20 2:18:23 24:47 (105) 1:08:45 (94) 44:51 (186)
119 Gunkler Stefan TM35 33 2:19:27 24:54 (112) 1:08:55 (102) 45:38 (219)
222 Voit Michael TM35 60 2:27:53 26:45 (198) 1:14:46 (259) 46:22 (246)
255 Maurer Markus TM35 67 2:29:41 24:44 (101) 1:15:01 (269) 49:56 (372)
257 Trenner Uwe TM30 34 2:29:45 28:42 (318) 1:15:28 (283) 45:35 (217)
281 Giese Jochen * TM30 39 2:31:11 30:01 (391) 1:16:16 (308) 44:54 (189)
288 Kasper Harald TM40 65 2:31:47 29:00 (328) 1:16:41 (322) 46:06 (235)
303 Plendl Michael TM25 39 2:32:43 26:04 (171) 1:15:02 (271) 51:37 (431)
348 Frommberger Michael * TM30 49 2:35:20 25:36 (145) 1:16:43 (324) 53:01 (464)
383 Hofmann Markus TM25 47 2:38:35 30:57 (436) 1:18:34 (388) 49:04 (342)
von 647 Männer

40 Murjahn Anika TW30 10 2:38:05 26:35 (38) 1:16:01 (21) 55:29 (81)
72 Scheiwein Bettina TW19 8 2:46:59 26:35 (39) 1:24:22 (87) 56:02 (85)
90 Kellermann Martina TW40 15 2:53:07 28:19 (49) 1:30:29 (118) 54:19 (74)
123 Eckert Denise TW25 21 3:07:41 29:35 (63) 1:33:52 (129) 1:04:14 (127)
von 143 Frauen

Bereits beim Start waren die Temperaturen bei deutlich über 20 °C. Trotz vereinzelter Wolken stiegen die Temperaturen schnell auf die 30 °C. Auf der Laufstrecke wurde es dann richtig drückend.

* Offiziell nicht für das VfL TRITEAM Nürnberg gestartet.