Ergebnisse CHALLENGE Roth
12.07.2009 (3,8/180/42)



Platz Name AK Platz Total S W1 R W2 L
  Topzeiten     7:55:53 45:57 1:19 4:14:42 0:52 2:34:18
30 ECKERT, Thorsten M30 11 8:39:27 56:16 (103) 1:53 (38) 4:39:19 (34) 1:30 (98) 3:00:30 (30)
51 KRELL, Michael M25 6 8:54:58 56:06 (98) 1:58 (48) 4:42:25 (40) 1:49 (248) 3:12:42 (96)
237 HEUMANN, Michael M45 19 9:42:46 58:02 (161) 2:33 (164) 4:58:04 (179) 2:32 (571) 3:41:36 (463)
738 KLANTE, Gregor M50 21 10:40:38 1:04:32 (504) 2:38 (192) 5:25:58 (775) 2:21 (492) 4:05:10 (995)
875 THUMM, Claus M55 8 10:51:13 1:15:41 (1345) 7:38 (1778) 5:28:18 (855) 4:47 (1459) 3:54:50 (753)
919 STARKE, Andreas * M30 206 10:54:18 1:13:21 (1187) 2:31 (157) 5:27:43 (835) 3:51 (1183) 4:06:54 (1025)
1290 PLENDL, Michael M30 259 11:28:59 1:09:11 (856) 5:05 (1147) 5:52:04 (1464) 7:07 (1888) 4:15:34 (1229)
1320 GUNKLER, Stefan M40 323 11:32:04 1:04:08 (474) 2:37 (185) 5:27:12 (818) 1:48 (245) 4:56:21 (1742)
  von 2079 Männer

Diese Jahr waren die Bedingungen für die Athleten recht gut Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bei 24 °C. Nur der Wind war teilweise recht böhig und nahm im Laufe des Vormittags an Stärke zu, was speziell die hinteren Startgruppen bzw. die Staffel zu spühren bekammen.




Ergebnisse unserer Staffelteilnehmer



Name Disziplin Zeit
Schneider, Knut S 53:14
PICKER, Stefan S 55:05
GRADEL, Dieter R 5:12:58
ECKERT, Denise R 6:11:31
SCHMIDT, Jennifer R 6:13:46
KELLERMANN, Martina R 7:09:29
KELLERMANN, Robert L 3:09:56