Ergebnisse CHALLENGE Roth
18.07.2010 (3,8/180/42)



Platz Name AK Platz Total S W1 R W2 L
  Topzeiten     7:52:36 46:51 1:23 4:14:07 0:57 2:39:43
111 SCHMIDT, Hannes M40 16 9:34:58 1:00:16 2:31 5:07:10 3:36 3:21:28
280 PICKER, Stefan * M40 48 9:55:39 53:15 3:27 5:01:01 3:43 3:54:15
302 HECKEL, Udo * M45 25 9:58:16 1:09:36 2:48 5:02:26 1:40 3:41:47
632 SCHNEIDER, Knut * M45 69 10:28:39 54:53 2:56 5:21:08 4:00 4:05:44
545 FRIEDMANN, Thomas * M45 52 10:22:33 1:07:31 2:19 5:29:49 2:30 3:40:25
594 STARKE, Andreas M30 141 10:25:32 1:08:39 2:25 5:16:32 2:12 3:55:45
1573 GUNKLER, Stefan M40 408 11:43:24 1:10:33 2:02 5:35:15 2:44 4:52:52
  von 2367 Männer

Diese Jahr waren die Bedingungen für die Athleten recht gut Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bei 25 °C. Nur der Wind war teilweise recht böhig und wollte sich nicht so recht an die Wettervorhersage halten, die nur schwachen Wind prognostiziert hatte.

* Offiziell nicht für das VfL TRITEAM Nürnberg gestartet.




Ergebnisse unserer Staffelteilnehmer



Name Disziplin Zeit
BUNSE, Christoph S 1:01:18
ECKERT, Thorsten R 4:39:39
SCHULTZ, Gerry R 4:46:46
KELLER, Ruth R 5:35:35
KELLERMANN, Robert L 3:05:11