Ergebnisse Erlangen
08.08.2010


Mitteltriathlon (2/80/20,3)

Platz Name AK Platz Total S R L
  Topzeiten     3:35:39 26:57 1:52:47 1:09:32
8 Hofmann Thomas M30 2 3:51:44 32:54 (111) 2:05:35 (26) 1:13:15 (2)
13 Kellermann Robert M45 4 3:54:42 29:56 (32) 2:06:25 (30) 1:18:21 (8)
15 Schmidt Hannes M40 1 3:55:34 31:02 (50) 2:07:16 (37) 1:17:16 (6)
von 366 Männer

Kurztriathlon (1,5/40/11,6)

Platz Name AK Platz Total S R L
  Topzeiten     2:01:00 19:36 1:00:30 40:08
1 Schattner Marcus * M40 1 2:01:00 19:36 (1) 1:00:30 (1) 140:54 (7)
10 Heumann Michael M45 1 2:13:36 22:56 (12) 1:06:04 (10) 44:36 (30)
48 Goesswein Robert M20 2 2:24:23 28:03 (74) 1:14:13 (112) 42:07 (11)
von 202 Männer

* Offiziell nicht für das VfL TRITEAM Nürnberg gestartet.