VfL Zeitfahren
29. Mai (24 km)

Das Zeitfahren war diesmal ein offizieller Wettkampf der Triathleten des VfL Nürnberg. Start war in Eschenbach (Hersbruck) das Hirschbachtal mit Wendepunkt und wieder zurück nach Eschenbach.

Es waren im großen und ganzen gute Bedingungen, die Temperaturen lagen um die 20 °C, leider war etwas viel Wind.

Platz Name Zeit Ø
1 Swen Sundberg 31:27,8 45,77
2 Fabian Ness 31:57,2 45,07
3 Markus Schattner 32:09,9 44,77
4 Dominik König 32:28,2 44,35
5 Hans Dehler 32:42,9 44,02
6 Josef Weber 32:49,3 43,87
7 Anton Koller 32:57,5 43,69
8 Michi Kraus 32:58,7 43,67
9 Patrick Lang 32:59,1 43,66
10 Gerhard Dobmeier 33:04,7 43,53
11 Jochen Blasch 33:08,3 43,46
12 Gerry Schultz 33:19,7 43,21
13 Jörg-Christoph Schaal 33:32,8 42,92
14 Christopher Funke 33:48,7 42,59
15 Ralf Hirmke 33:54,9 42,46
16 Michael Fruth 33:58,4 42,39
17 Stefan Daehne 34:02,9 42,29
18 Benno Beckstein 34:03,6 42,28
19 Christian Langhans 34:04,4 42,26
20 Markus Wiedmann 34:04,8 42,25
21 Peter Schlenk 34:05,6 42,24
22 Tobias König 34:11,4 42,12
23 Thomas Göttlicher 34:12,3 42,1
24 Oliver Krejci 34:14,4 42,06
25 Rainer Völkl 34:14,7 42,05
26 Thorsten Eckert 34:17,5 41,99
27 Thomas Schwender 34:23,4 41,87
28 Michael Dehler 34:29,7 41,75
29 Markus Würner 34:35,6 41,63
30 Robert Stadler 34:37,2 41,6
31 Rainer Habermann 34:39,2 41,55
32 Matthias Schödlbauer 34:41,0 41,52
33 Thomas Hofmann 34:42,6 41,49
34 Michael Seitz 34:43,6 41,47
35 Jens Oehler 34:43,9 41,46
36 Tobias Heining 34:48,6 41,37
37 Frank Kräker 34:51,2 41,32
38 Frank Neumann 34:51,7 41,31
39 Frank Gottschalk 34:52,3 41,3
40 Steffen Ehrlich 35:03,7 41,07
41 Florian Arnold 35:06,4 41,02
42 Peter Gehret 35:10,6 40,94
43 Lothar Mahn 35:15,4 40,84
44 Erwin Unfried 35:23,3 40,69
45 Matthias Seitz 35:24,4 40,67
46 Michael Reiwe 35:32,9 40,51
47 Thomas Begert 35:34,5 40,48
48 Jürgen Penzenstadler 35:44,3 40,29
49 Alois Wiedemann 35:45,2 40,28
50 Karlheinz Loskarn 35:45,3 40,27
51 Jochen Giese 35:45,8 40,26
52 Hubert Niessl 35:48,4 40,22
53 Stephan Tietze 35:50,5 40,18
54 Sören Zinner 36:08,9 39,84
55 Christian Treugut 36:27,6 39,5
56 Kai-Gilbert Schmutzler 36:31,2 39,43
57 Helmut Förster 36:31,7 39,42
58 Richard Treitz 36:40,5 39,26
59 Achim Reitlinger 36:42,9 39,22
60 Christian Porsche 36:45,9 39,17
61 Marc Reed 36:48,3 39,13
62 Jonas Gräf 36:49,6 39,1
63 Christian Wild 36:51,7 39,06
64 Andy Jakesch 36:54,7 39,01
65 Rainer Scharf 36:55,3 39
66 Andreas Maier 36:56,1 38,99
67 Tim Koos 37:04,9 38,83
68 Uwe Dürschner 37:22,9 38,52
69 Andreas Hanke 37:30,0 38,4
70 Dieter Hammer 37:35,6 38,31
71 Christian Haussmann 38:07,1 37,78
72 Rudi Buresch 38:09,5 37,74
73 Gerhard Bohmann 38:19,6 37,57
74 Michael Wild 38:32,2 37,37
75 Philipp Kamp 38:35,5 37,31
76 Ulrich Borowski 38:36,6 37,3
77 Stefan Oester 38:46,3 37,14
78 Norbert Rohde 38:47,0 37,13
79 Dieter Schwinghammer 39:10,7 36,76
80 Günter Mayer 39:18,4 36,64
81 Gregor Klante 40:01,5 35,98
82 Martin Fritz 40:45,2 35,33
Platz Name Zeit Ø
1 Adelheid Schütz 34:19,0 41,96
2 Elke Bäumler 38:02,6 37,85
3 Tamara Zeltner 38:17,7 37,6
4 Sandra Stopp 38:35,2 37,32
5 Martina Haussmann 39:11,7 36,74
6 Heidi Haffner 39:42,6 36,26
7 Sandra Körner 39:46,5 36,2
8 Cornelia Schödlbauer 41:05,4 35,05
9 Jennifer Schmidt 42:02,4 34,25
10 Carolyn Hodgett 42:07,1 34,19
11 Anja Halter 43:47,4 32,88
12 Sabine Rieger 44:12,5 32,57